信息科学与电气工程学院(人工智能学院)
2025级转专业报名资格名单公示
根据《山东交通学院关于印发普通全日制本专科学生转专业管理办法(修订)的通知》(鲁交院发<2020>71号)、《2026年度本专科学生转专业工作方案》(教函<2026>79号)及《信电学院2026年转专业接收计划》的文件要求,对申请转入我院学生提交的申请材料进行了审查,经审查,以下29名学生符合报名资格,现予以公示,公示期为2026年9月11日-2025年9月13日,如有异议请联系信电学院办公室,电话:0531-80687913。
学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
250751312 | 王子豪 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
250561303 | 王宁涛 | 智慧交通 | 电气工程及其自动化 |
250755110 | 李冠霖 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
250556625 | 黄素晴 | 物流工程 | 电气工程及其自动化 |
250666115 | 王新宇 | 智能制造工程 | 电气工程及其自动化 |
252154102 | 赵浩宇 | 轨道交通电气与控制 | 电气工程及其自动化 |
250666321 | 吴志鹏 | 智能制造工程 | 电气工程及其自动化 |
250755222 | 卢晓瑀 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
250757110 | 王秀儒 | 遥感科学与技术 | 电气工程及其自动化 |
250555205 | 张新凯 | 安全工程 | 电气工程及其自动化 |
250772106 | 刘航宇 | 智能建造与智慧交通 | 电气工程及其自动化 |
250452315 | 王宇浩 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
253601107 | 高宗岩 | 船舶与海洋工程 | 电气工程及其自动化 |
252715232 | 刘一斐 | 金融科技 | 电气工程及其自动化 |
250654119 | 付展豪 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
250764105 | 陈文轩 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
250153121 | 李元诺 | 数据计算及应用 | 计算机科学与技术 |
250757109 | 王子墨 | 遥感科学与技术 | 计算机科学与技术 |
250755128 | 毛瑜 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 |
252051226 | 胡闫 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 |
250754423 | 张新秀 | 工程管理 | 人工智能 |
250555104 | 杜泽明 | 安全工程 | 人工智能 |
252715230 | 王梓阳 | 金融科技 | 人工智能 |
250772227 | 巨子逸 | 智能建造与智慧交通 | 数据科学与大数据技术 |
250455101 | 邵俊杰 | 交通运输 | 数据科学与大数据技术 |
252836324 | 宋子涵 | 大数据管理与应用 | 数据科学与大数据技术 |
252836125 | 胡笑嫣 | 大数据管理与应用 | 数据科学与大数据技术 |
252715140 | 吕婉晴 | 金融科技 | 数据科学与大数据技术 |
253606125 | 孙明珠 | 智慧海洋技术 | 数据科学与大数据技术 |
信息科学与电气工程学院(人工智能学院)
2026.9.11