图文快讯
PICTURE NEWS

成果动态
DYNAMICS

2025.09
2025.09
2025.09
2025.09
2025.09
2025.09
2025.09
推广宣传
Promotion & Publicity
课程获奖
Course Awards

| 1.2山东省普通本科教育课程思政示范课程 | 09-16 | |
| 1.3山东省高等学校课程联盟2020年春季学期优秀共享课程三等奖 | 09-16 | |
| 1.5山东省高等学校课程联盟2022年优秀共享课程一等奖 | 09-16 | |
| 1.6首届“智慧树杯”课程思政示范案例教学大赛卓越奖 | 09-16 | |
| 1.7智慧树网2022年度春夏学期人气课程(通识课) | 09-16 | |
| 1.8《人工智能基础》-智慧树网2023年度秋冬学期人气课 | 09-16 | |
| 1.9《人工智能基础》-智慧树网2024年度精品课 | 09-16 | |
| 1.10 《人工智能基础》-新华网新华思政示范课程 | 09-20 |
师资、团队获奖
Teachers & Team Awards

| 1.12 2023年,团队获山东省普通本科高等学校示范性基层教学组... | 09-16 | |
| 1.13山东省教学名师-张广渊 | 09-16 | |
| 1.14山东省优秀教师-朱振方 | 09-16 | |
| 1.15山东省优秀研究生导师-朱振方 | 09-16 | |
| 1.16济南市海右人才计划-朱振方 | 09-16 | |
| 1.17校级教学名师-杨光 | 09-16 | |
| 1.18山东交通学院教学名师-朱振方 | 09-16 |
教学比赛
Teaching Competition Awards

| 1.19全国高校混合式教学设计创新大赛二等奖 | 09-16 | |
| 1.20全国电子信息类专业高校教师智慧教学案例竞赛全国二等奖 | 09-16 | |
| 1.21山东省高校教师信息化教学比赛二等奖 | 09-16 | |
| 1.22 山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 09-16 | |
| 1.23山东交通学院混合式教学比赛一等奖 | 09-16 | |
| 1.24山东交通学院校级教师课堂教学比赛二等奖 | 09-16 | |
| 1.24山东省普通高等学校教师教学创新大赛校内选拔赛一等奖 | 09-16 |
教学成果奖
Teaching Achievement Awards

| 1.19全国高校混合式教学设计创新大赛二等奖 | 09-16 | |
| 1.20全国电子信息类专业高校教师智慧教学案例竞赛全国二等奖 | 09-16 | |
| 1.21山东省高校教师信息化教学比赛二等奖 | 09-16 | |
| 1.22 山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 09-16 | |
| 1.23山东交通学院混合式教学比赛一等奖 | 09-16 | |
| 1.24山东交通学院校级教师课堂教学比赛二等奖 | 09-16 | |
| 1.24山东省普通高等学校教师教学创新大赛校内选拔赛一等奖 | 09-16 |
专著教材
Monographs & Textbooks

| 3.11 基于慕课模式的课程建设与实践教学研究 | 09-16 | |
| 3.12 基于群体智能优化算法的文本过滤关键技术研究 | 09-16 | |
| 3.3人工智能通识教程-理论篇 | 09-16 | |
| 3.4人工智能通识教程-AI工具实践篇 | 09-16 | |
| 3.5人工智能通识教程-低代码实践篇 | 09-16 | |
| 3.6人工智能通识教程-Python编程实践篇 | 09-16 | |
| 3.9数字图像处理(OPENCV3实现) | 09-16 | |
| 3.10 Python程序设计与应用 | 09-16 |
教研论文
Teaching & Research Papers

教研教改立项
Teaching Research & Reform Projects
